| 1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésként válassza ki a a férfi ruházati termékhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konfekció mérete | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Mellkas kerülete | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 |
| Derékkörfogat | 73-75 | 77-79 | 81-83 | 85-87 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 |
| Csípő kerülete | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 121-123 |
| Hosszúság váll és kar | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 |
| Lépés hossza | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 91-93 |
| 2: Válassza ki... | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésként válassza ki a női ruházati termékhez kapcsolódó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| konfekció mérete | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Mellkas kerülete | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
| Derékkörfogat | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 |
| Csípő kerülete | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
| Hosszúság váll és kar | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 |
| Lépés hossza | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
| 2: Válassza ki.… | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésként válassza ki a női ruházati termékhez kapcsolódó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kor | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | ||
| Testméret | 110-116 | 120-126 | 132-138 | 144-150 | ||
| Mellkas kerülete | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | ||
| Derékkörfogat | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | ||
| Csípő kerülete | 61-64 | 67-70 | 73-76 | 79-82 | ||
| Hosszúság váll és kar | 52.5-55 | 57.5-60 | 62.5-65 | 67.5-70 | ||
| Lépés hossza | 52-54.5 | 57-59.5 | 62-64.5 | 67-69.5 | ||
| 2: Válassza ki... | XS (6) | S (8) | M (10) | L (12) | ||
| 1: Mérje ki… Kézkörméret (cm) |
2: Válassza ki… Kesztyűméret |
|---|---|
| 19-20 | S |
| 20-21 | M |
| 21-22 | L |
| 22-23 | XL |
| 23-24 | XXL |
| 1: Mérje ki… Kézkörméret (cm) |
2: Válassza ki… Kesztyűméret |
|---|---|
| 16-17 | XS |
| 17-18 | S |
| 18-19 | M |
| 19-20 | L |
| 20-21 | XL |
| 1: Mérje ki… Kézkörméret (cm) |
2: Válassza ki… Kesztyűméret |
|---|---|
| 15-15,5 | 5/6 |
| 16-16,5 | 7/8 |
| 17-17,5 | 9/10 |
| 18-18,5 | 11/12 |
| 1: Határozza meg… Cipőméret |
2: Válassza ki… Zokni méret |
|---|---|
| 34-36 | XS |
| 36-39 | S |
| 40-43 | M |
| 44-47 | L |
| 1: Határozza meg… Cipőméret |
2: Válassza ki… Kamásli méret |
|---|---|
| 35-37 | S |
| 38-40 | M |
| 41-43 | L |
| 44-46 | XL |
| 47-50 | XXL |
| 1: Mérje ki… | 2: Válassza ki… |
|---|---|
| Lábbhossz (cm) | Cipőméret (EU) |
| 19,3 | 31 |
| 20 | 32 |
| 20,7 | 33 |
| 21,3 | 34 |
| 22 | 35 |
| 22,7 | 36 |
| 23,4 | 37 |
| 24 | 38 |
| 24,7 | 39 |
| 25 | 39 1/2 |
| 25,4 | 40 |
| 25,7 | 40 1/2 |
| 26 | 41 |
| 26,4 | 41 1/2 |
| 26,7 | 42 |
| 27 | 42 1/2 |
| 27,4 | 43 |
| 27,7 | 43 1/2 |
| 28 | 44 |
| 28,4 | 44 1/2 |
| 28,7 | 45 |
| 29 | 45 1/2 |
| 29,4 | 46 |
| 30 | 47 |
| 30,7 | 48 |
| 31,4 | 49 |
| 32 | 50 |